Anmelden
 
HSG Porta Herren 3. Herren Akt.Spieltag/Tabelle
Akt.Spieltag und Tabelle | Drucken |  E-Mail
Geschrieben von: Dirk Müller   
Mittwoch, den 28. Juli 2010 um 14:27 Uhr

Männer Kreisklasse St. 2 (Spiele bis 02.02.26)

Spielnr Datum Zeit Ergebnis Spielort
7. Spieltag
601015-433 29.11.25 Sa TVE Röcke 2 - TuS Hartum 2 Grundschule Bückeburg (601146)
8. Spieltag
601015-436 13.12.25 Sa 19:00 HCE Bad Oeynhausen 3 - GWD Minden 3 19 : 30 Eidinghausen (Alte Halle) (601106)
601015-440 13.12.25 Sa 19:00 Eintr. Oberlübbe 3 - HSG EURo 3 23 : 27 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601015-437 14.12.25 So 11:00 TSV Hahlen 3 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 23 : 42 Hahler Feld (601107)
601015-438 14.12.25 So 18:30 HSV Minden-Nord 2 - TVE Röcke 2 31 : 13 Minden-Nord, Stemmer (601132)
601015-439 11.01.26 So 13:00 TuS Hartum 2 - HSG Porta 3 Hille (601110)
4. Spieltag
601015-418 11.01.26 So 14:30 TVE Röcke 2 - Eintr. Oberlübbe 3 Grundschule Bückeburg (601146)
9. Spieltag
601015-443 17.01.26 Sa 14:00 TVE Röcke 2 - TSV Hahlen 3 KreisSH Bückeburg (601112)
601015-441 17.01.26 Sa 19:00 GWD Minden 3 - Eintr. Oberlübbe 3 Dankersen (601103)
601015-442 17.01.26 Sa 19:00 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - HCE Bad Oeynhausen 3 Vlotho Jägerort (601141)
601015-445 18.01.26 So 12:00 HSG EURo 3 - TuS Hartum 2 Unterlübbe (601121)
601015-444 18.01.26 So 13:30 HSG Porta 3 - HSV Minden-Nord 2 Karl-Krüger-Halle (601122)
10. Spieltag
601015-446 24.01.26 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - GWD Minden 3 Vlotho Jägerort (601141)
601015-447 25.01.26 So 11:00 TuS Hartum 2 - Eintr. Oberlübbe 3 Hille (601110)
601015-448 25.01.26 So 11:00 TVE Röcke 2 - HCE Bad Oeynhausen 3 KreisSH Bückeburg (601112)
601015-450 25.01.26 So 12:00 HSG EURo 3 - HSV Minden-Nord 2 Unterlübbe (601121)
601015-449 25.01.26 So 13:30 HSG Porta 3 - TSV Hahlen 3 Karl-Krüger-Halle (601122)

Rang Mannschaft Spiele G U V Punkte Tore Tordiff Wertung durch Staffelleitung
1. TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 8 8 0 0 16 : 0 276 : 185 + 91
2. HSG EURo 3 8 6 1 1 13 : 3 251 : 184 + 67
3. GWD Minden 3 8 4 1 3 9 : 7 211 : 212 - 1
4. Eintr. Oberlübbe 3 7 4 0 3 8 : 6 185 : 182 + 3 0/ 1
5. TuS Hartum 2 6 3 0 3 6 : 6 147 : 152 - 5 1/ 0
6. HSG Porta 3 7 2 2 3 6 : 8 183 : 188 - 5
7. HSV Minden-Nord 2 8 3 0 5 6 : 10 230 : 225 + 5
8. TSV Hahlen 3 8 1 2 5 4 : 12 176 : 232 - 56 1/ 0
9. TVE Röcke 2 6 1 1 4 3 : 9 128 : 190 - 62
10. HCE Bad Oeynhausen 3 8 1 1 6 3 : 13 166 : 203 - 37 0/ 1

(Stand :25.12.2025 11:26:58)