Spiel-Nr | Spielort | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
1.Herren | |||||||
2.Herren | |||||||
3.Herren | |||||||
1.Frauen | |||||||
2.Frauen | |||||||
A-Jugend | |||||||
B-Jugend | BJ Quali BZL/KL | 601315-201 | JH Weserbergland - Eintr. Oberlübbe | Minden-Nord, Stemmer (601132, Zum Schulkamp 6, 32425 Minden) | Mo | 19:30 | 14 : 33 |
C-Jugend | |||||||
D-Jugend | |||||||
E-Jugend | |||||||
E-2015 | |||||||
A-Mädchen | |||||||
C-Mädchen | |||||||
Minis | |||||||
Handball.net HSG Porta Handball.net JH Weserbergland | |||||||
vorherige Woche nächste Woche |