Anmelden
 
HSG Porta Herren 3. Herren Akt.Spieltag/Tabelle
Akt.Spieltag und Tabelle | Drucken |  E-Mail
Geschrieben von: Dirk Müller   
Mittwoch, den 28. Juli 2010 um 14:27 Uhr

Männer Kreisklasse St. 2 (Spiele bis 31.05.26)

Spielnr Datum Zeit Ergebnis Spielort
16. Spieltag
601015-476 19.04.26 So 11:00 TSV Hahlen 3 - GWD Minden 3 31 : 26 Hahler Feld (601107)
601015-477 19.04.26 So 11:00 HSV Minden-Nord 2 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 32 : 33 Minden Süd (601108)
601015-478 19.04.26 So 11:00 TuS Hartum 2 - TVE Röcke 2 20 : 28 Hille (601110)
601015-479 19.04.26 So 12:00 HSG EURo 3 - HSG Porta 3 24 : 23 Unterlübbe (601121)
601015-480 21.04.26 Di 20:30 HCE Bad Oeynhausen 3 - Eintr. Oberlübbe 3 24 : 40 Eidinghausen (Alte Halle) (601106)
17. Spieltag
601015-483 25.04.26 Sa 15:30 TVE Röcke 2 - HSV Minden-Nord 2 35 : 40 Grundschule Bückeburg (601146)
601015-481 25.04.26 Sa 16:30 GWD Minden 3 - HCE Bad Oeynhausen 3 32 : 15 Dankersen (601103)
601015-482 25.04.26 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - TSV Hahlen 3 39 : 20 Vlotho Jägerort (601141)
601015-485 26.04.26 So 12:00 HSG EURo 3 - Eintr. Oberlübbe 3 36 : 30 Unterlübbe (601121)
601015-484 26.04.26 So 15:30 HSG Porta 3 - TuS Hartum 2 32 : 23 Karl-Krüger-Halle (601122)
14. Spieltag
601015-466 29.04.26 Mi 20:30 TuS Hartum 2 - GWD Minden 3 29 : 30 Dankersen (601103)
18. Spieltag
601015-487 02.05.26 Sa HCE Bad Oeynhausen 3 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 Eidinghausen (Alte Halle) (601106)
601015-489 02.05.26 Sa 17:00 HSV Minden-Nord 2 - HSG Porta 3 38 : 31 Hahler Feld (601107)
601015-486 02.05.26 Sa 19:00 Eintr. Oberlübbe 3 - GWD Minden 3 35 : 28 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601015-488 03.05.26 So 11:00 TSV Hahlen 3 - TVE Röcke 2 35 : 25 Hahler Feld (601107)
601015-490 03.05.26 So 11:00 TuS Hartum 2 - HSG EURo 3 31 : 26 Hille (601110)

Rang Mannschaft Spiele G U V Punkte Tore Tordiff Wertung durch Staffelleitung
1. TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 17 17 0 0 34 : 0 594 : 392 + 202
2. HSG EURo 3 18 13 1 4 27 : 9 526 : 420 + 106 1/ 0
3. HSV Minden-Nord 2 18 11 0 7 22 : 14 561 : 502 + 59
4. Eintr. Oberlübbe 3 18 8 3 7 19 : 17 501 : 485 + 16 0/ 1
5. GWD Minden 3 18 9 1 8 19 : 17 474 : 476 - 2
6. TSV Hahlen 3 18 6 3 9 15 : 21 451 : 523 - 72 1/ 0
7. HSG Porta 3 18 5 3 10 13 : 23 481 : 481 + 0
8. TuS Hartum 2 18 6 1 11 13 : 23 479 : 508 - 29 1/ 1
9. TVE Röcke 2 18 5 1 12 11 : 25 357 : 491 - 134 1/ 1
10. HCE Bad Oeynhausen 3 17 2 1 14 5 : 29 369 : 515 - 146 0/ 1

(Stand :03.05.2026 14:07:32)