Anmelden
 
HSG Porta Herren 3. Herren Akt.Spieltag/Tabelle
Akt.Spieltag und Tabelle | Drucken |  E-Mail
Geschrieben von: Dirk Müller   
Mittwoch, den 28. Juli 2010 um 14:27 Uhr

Männer Kreisklasse St. 2 (Spiele bis 31.05.26)

Spielnr Datum Zeit Ergebnis Spielort
16. Spieltag
601015-476 19.04.26 So 11:00 TSV Hahlen 3 - GWD Minden 3 31 : 26 Hahler Feld (601107)
601015-477 19.04.26 So 11:00 HSV Minden-Nord 2 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 32 : 33 Minden Süd (601108)
601015-478 19.04.26 So 11:00 TuS Hartum 2 - TVE Röcke 2 20 : 28 Hille (601110)
601015-479 19.04.26 So 12:00 HSG EURo 3 - HSG Porta 3 24 : 23 Unterlübbe (601121)
601015-480 21.04.26 Di 20:30 HCE Bad Oeynhausen 3 - Eintr. Oberlübbe 3 Eidinghausen (Alte Halle) (601106)
17. Spieltag
601015-483 25.04.26 Sa 15:30 TVE Röcke 2 - HSV Minden-Nord 2 Grundschule Bückeburg (601146)
601015-481 25.04.26 Sa 16:30 GWD Minden 3 - HCE Bad Oeynhausen 3 Dankersen (601103)
601015-482 25.04.26 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - TSV Hahlen 3 Vlotho Jägerort (601141)
601015-485 26.04.26 So 12:00 HSG EURo 3 - Eintr. Oberlübbe 3 Unterlübbe (601121)
601015-484 26.04.26 So 15:30 HSG Porta 3 - TuS Hartum 2 Karl-Krüger-Halle (601122)
14. Spieltag
601015-466 29.04.26 Mi 20:30 TuS Hartum 2 - GWD Minden 3 Dankersen (601103)
18. Spieltag
601015-489 02.05.26 Sa 16:00 HSV Minden-Nord 2 - HSG Porta 3 Minden-Nord, Stemmer (601132)
601015-486 02.05.26 Sa 19:00 Eintr. Oberlübbe 3 - GWD Minden 3 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601015-487 02.05.26 Sa 19:00 HCE Bad Oeynhausen 3 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 Eidinghausen (Alte Halle) (601106)
601015-488 03.05.26 So 11:00 TSV Hahlen 3 - TVE Röcke 2 Hahler Feld (601107)
601015-490 03.05.26 So 11:00 TuS Hartum 2 - HSG EURo 3 Hille (601110)

Rang Mannschaft Spiele G U V Punkte Tore Tordiff Wertung durch Staffelleitung
1. TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 16 16 0 0 32 : 0 555 : 372 + 183
2. HSG EURo 3 16 12 1 3 25 : 7 464 : 359 + 105 1/ 0
3. HSV Minden-Nord 2 16 9 0 7 18 : 14 483 : 436 + 47
4. Eintr. Oberlübbe 3 15 6 3 6 15 : 15 396 : 397 - 1 0/ 1
5. GWD Minden 3 15 7 1 7 15 : 15 384 : 397 - 13
6. TSV Hahlen 3 16 5 3 8 13 : 19 396 : 459 - 63 1/ 0
7. TuS Hartum 2 15 5 1 9 11 : 19 396 : 420 - 24 1/ 1
8. TVE Röcke 2 16 5 1 10 11 : 21 297 : 416 - 119 1/ 1
9. HSG Porta 3 16 4 3 9 11 : 21 418 : 420 - 2
10. HCE Bad Oeynhausen 3 15 2 1 12 5 : 25 330 : 443 - 113 0/ 1

(Stand :19.04.2026 15:38:43)