Anmelden
 
HSG Porta Herren 2. Herren Akt.Spieltag/Tabelle
Akt.Spieltag und Tabelle Drucken E-Mail
Geschrieben von: Dirk Müller   
Mittwoch, den 28. Juli 2010 um 14:27 Uhr

Männer Kreisliga (Spiele bis 31.05.26)

Spielnr Datum Zeit Ergebnis Spielort
17. Spieltag
601015-116 11.04.26 Sa 17:00 HSG Hüllhorst 2 - LIT 1912 5 29 : 32 Hüllhorst (601134)
14. Spieltag
601015-092 11.04.26 Sa 17:30 HSV Minden-Nord - HSG EURo 2 25 : 27 Hahler Feld (601107)
23. Spieltag
601015-161 18.04.26 Sa 15:00 HSG Hüllhorst 2 - HSG Porta 2 26 : 27 Hüllhorst (601134)
601015-156 18.04.26 Sa 17:30 HSV Minden-Nord - TuS 09 Möllbergen 3 27 : 33 Minden Süd (601108)
601015-155 18.04.26 Sa 19:30 HSG EURo 2 - Eintr. Oberlübbe 2 32 : 27 Unterlübbe (601121)
601015-160 19.04.26 So 12:00 TuS SW Wehe 2 - LIT 1912 5 23 : 32 Rahden (601123)
601015-157 19.04.26 So 15:00 HSG Petershagen/Lahde 2 - TuS Porta Barkhausen 24 : 23 Lahde (601115)
601015-158 19.04.26 So 18:30 TuSpo Meißen 2 - TV Hille 2 22 : 22 Dankersen (601103)
24. Spieltag
601015-168 25.04.26 Sa HSG Hüllhorst 2 - TuS SW Wehe 2 Hüllhorst (601134)
601015-163 25.04.26 Sa 15:00 Eintr. Oberlübbe 2 - HSV Minden-Nord 30 : 26 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601015-164 25.04.26 Sa 17:00 TuS 09 Möllbergen 3 - HSG Petershagen/Lahde 2 29 : 32 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
601015-165 25.04.26 Sa 17:30 TuS Porta Barkhausen - TuSpo Meißen 2 35 : 20 Lerbeck (601116)
601015-162 26.04.26 So 13:30 HSG Porta 2 - HSG EURo 2 21 : 18 Karl-Krüger-Halle (601122)
601015-167 26.04.26 So 15:00 LIT 1912 4 - LIT 1912 5 19 : 24 Hille-Nord GS Nordhemmern (601149)
25. Spieltag
601015-171 02.05.26 Sa 13:00 HSG Petershagen/Lahde 2 - Eintr. Oberlübbe 2 19 : 39 Lahde (601115)
601015-169 02.05.26 Sa 15:30 HSG EURo 2 - HSG Hüllhorst 2 32 : 23 Unterlübbe (601121)
601015-174 02.05.26 Sa 18:00 LIT 1912 5 - TV Hille 2 33 : 27 Holzhausen II (601111)
601015-170 02.05.26 Sa 19:00 HSV Minden-Nord - HSG Porta 2 20 : 16 Hahler Feld (601107)
601015-175 03.05.26 So 13:00 LIT 1912 4 - TuS SW Wehe 2 34 : 25 Hille-Nord GS Nordhemmern (601149)
601015-172 03.05.26 So 17:00 TuSpo Meißen 2 - TuS 09 Möllbergen 3 30 : 23 Dankersen (601103)
26. Spieltag
601015-177 09.05.26 Sa 17:00 HSG Hüllhorst 2 - HSV Minden-Nord 28 : 27 Hüllhorst (601134)
601015-179 09.05.26 Sa 17:00 Eintr. Oberlübbe 2 - TuSpo Meißen 2 41 : 31 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601015-181 09.05.26 Sa 17:30 TuS Porta Barkhausen - LIT 1912 5 24 : 30 Lerbeck (601116)
601015-182 09.05.26 Sa 17:30 TV Hille 2 - LIT 1912 4 33 : 27 Hille (601110)
601015-178 09.05.26 Sa 18:00 HSG Porta 2 - HSG Petershagen/Lahde 2 33 : 25 Karl-Krüger-Halle (601122)
601015-176 10.05.26 So 14:00 TuS SW Wehe 2 - HSG EURo 2 23 : 26 Rahden (601123)

Rang Mannschaft Spiele G U V Punkte Tore Tordiff Wertung durch Staffelleitung
1. LIT 1912 5 24 24 0 0 48 : 0 796 : 554 + 242
2. LIT 1912 4 24 15 1 8 31 : 17 690 : 654 + 36
3. HSG EURo 2 24 14 2 8 30 : 18 606 : 562 + 44
4. HSG Porta 2 24 14 1 9 29 : 19 640 : 636 + 4
5. TuS Porta Barkhausen 24 13 2 9 28 : 20 647 : 593 + 54
6. HSV Minden-Nord 24 11 3 10 25 : 23 628 : 626 + 2
7. Eintr. Oberlübbe 2 24 9 5 10 23 : 25 626 : 616 + 10
8. HSG Hüllhorst 2 23 10 0 13 20 : 26 602 : 626 - 24
9. TuSpo Meißen 2 24 8 3 13 19 : 29 584 : 651 - 67
10. TuS SW Wehe 2 23 7 2 14 16 : 30 532 : 586 - 54
11. HSG Petershagen/Lahde 2 24 6 3 15 15 : 33 609 : 677 - 68
12. TV Hille 2 24 6 3 15 15 : 33 611 : 677 - 66
13. TuS 09 Möllbergen 3 24 4 3 17 11 : 37 533 : 646 - 113

(Stand :10.05.2026 18:07:09)