Anmelden
 
HSG Porta Herren 3. Herren Kreisklasse B
Männer Kreisklasse B | Drucken |  E-Mail
Geschrieben von: Dirk Müller   
Donnerstag, den 12. August 2010 um 21:18 Uhr

Männer Kreisklasse B

Spielnr Datum Zeit Ergebnis Spielort
1. Spieltag
601014-404 01.09.24 So 11:00 TSV Hahlen 4 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 30 : 35 Hahler Feld (601107)
601014-405 01.09.24 So 12:00 TVE Röcke 2 - HSV Minden-Nord 2 21 : 38 KreisSH Bückeburg (601112)
601014-402 01.09.24 So 13:30 HSG Porta 3 - TuS 09 Möllbergen 3 23 : 24 Karl-Krüger-Halle (601122)
601014-403 01.09.24 So 15:00 GWD Minden 3 - Eintr. Oberlübbe 3 26 : 24 Dankersen (601103)
2. Spieltag
601014-408 07.09.24 Sa 17:30 TV Hille 2 - HSG Porta 3 27 : 29 Hille (601110)
601014-412 08.09.24 So 13:00 TuS 09 Möllbergen 3 - TuS Hartum 2 37 : 33 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
3. Spieltag
601014-415 15.09.24 So 13:30 HSG Porta 3 - TuS Hartum 2 28 : 26 Karl-Krüger-Halle (601122)
601014-418 22.09.24 So 13:00 TVE Röcke 2 - TuS 09 Möllbergen 3 19 : 30 Grundschule Bückeburg (601146)
601014-416 22.09.24 So 18:00 GWD Minden 3 - HSV Minden-Nord 2 25 : 26 Dankersen (601103)
4. Spieltag
601014-421 28.09.24 Sa 15:00 Eintr. Oberlübbe 3 - HSG Porta 3 29 : 26 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601014-420 28.09.24 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - TV Hille 2 25 : 25 Vlotho Jägerort (601141)
601014-423 29.09.24 So 11:00 TuS 09 Möllbergen 3 - TSV Hahlen 4 31 : 21 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
5. Spieltag
601014-426 05.10.24 Sa 17:30 TV Hille 2 - HSV Minden-Nord 2 28 : 23 Hille (601110)
601014-427 05.10.24 Sa 19:00 Eintr. Oberlübbe 3 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 22 : 27 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601014-429 05.10.24 Sa 19:00 GWD Minden 3 - TuS 09 Möllbergen 3 22 : 29 Dankersen (601103)
601014-430 06.10.24 So 11:00 TSV Hahlen 4 - TuS Hartum 2 37 : 31 Hahler Feld (601107)
601014-428 06.10.24 So 15:30 HSG Porta 3 - TVE Röcke 2 Wertung für Heim Karl-Krüger-Halle (601122)
3. Spieltag
601014-414 27.10.24 So 17:00 TV Hille 2 - Eintr. Oberlübbe 3 36 : 27 Hille (601110)
6. Spieltag
601014-436 02.11.24 Sa 15:30 TVE Röcke 2 - TSV Hahlen 4 30 : 34 Grundschule Bückeburg (601146)
601014-434 02.11.24 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - HSG Porta 3 25 : 19 Vlotho Jägerort (601141)
601014-433 03.11.24 So 10:30 HSV Minden-Nord 2 - Eintr. Oberlübbe 3 28 : 25 Minden-Nord, Stemmer (601132)
601014-435 03.11.24 So 11:00 TuS Hartum 2 - GWD Minden 3 25 : 31 Hille (601110)
7. Spieltag
601014-438 09.11.24 Sa 13:45 TV Hille 2 - TuS 09 Möllbergen 3 28 : 25 Hille (601110)
601014-440 09.11.24 Sa 16:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - HSV Minden-Nord 2 25 : 13 Vlotho Jägerort (601141)
601014-441 10.11.24 So 13:30 HSG Porta 3 - TSV Hahlen 4 32 : 20 Karl-Krüger-Halle (601122)
601014-442 10.11.24 So 15:00 GWD Minden 3 - TVE Röcke 2 35 : 21 Dankersen (601103)
8. Spieltag
601014-447 16.11.24 Sa 19:30 HSV Minden-Nord 2 - HSG Porta 3 18 : 22 Minden-Nord, Stemmer (601132)
2. Spieltag
601014-409 23.11.24 Sa 16:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - GWD Minden 3 21 : 15 Vlotho Jägerort (601141)
8. Spieltag
601014-444 01.12.24 So 11:00 TuS Hartum 2 - TV Hille 2 26 : 25 Hille (601110)
601014-448 01.12.24 So 11:00 TSV Hahlen 4 - GWD Minden 3 24 : 30 Hahler Feld (601107)
9. Spieltag
601014-452 07.12.24 Sa 13:00 TuS 09 Möllbergen 3 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 18 : 15 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
601014-450 07.12.24 Sa 17:30 TV Hille 2 - TVE Röcke 2 39 : 13 Hille (601110)
601014-451 08.12.24 So 16:00 Eintr. Oberlübbe 3 - TuS Hartum 2 29 : 34 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601014-454 12.12.24 Do 20:30 HSG Porta 3 - GWD Minden 3 22 : 20 Karl-Krüger-Halle (601122)
10. Spieltag
601014-456 15.12.24 So 11:00 TSV Hahlen 4 - TV Hille 2 33 : 42 Hahler Feld (601107)
601014-458 15.12.24 So 11:00 TuS Hartum 2 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 33 : 29 Hille (601110)
601014-457 15.12.24 So 13:00 TVE Röcke 2 - Eintr. Oberlübbe 3 20 : 38 Grundschule Bückeburg (601146)
12. Spieltag
601014-468 11.01.25 Sa 15:00 TuS 09 Möllbergen 3 - HSG Porta 3 26 : 21 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
11. Spieltag
601014-463 11.01.25 Sa 17:00 Eintr. Oberlübbe 3 - TSV Hahlen 4 27 : 22 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601014-465 11.01.25 Sa 19:30 HSV Minden-Nord 2 - TuS Hartum 2 24 : 25 Minden-Nord, Stemmer (601132)
601014-462 12.01.25 So 16:30 TV Hille 2 - GWD Minden 3 31 : 30 Hille (601110)
12. Spieltag
601014-469 18.01.25 Sa 19:00 Eintr. Oberlübbe 3 - GWD Minden 3 25 : 26 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
4. Spieltag
601014-424 19.01.25 So 17:00 TuS Hartum 2 - TVE Röcke 2 32 : 22 Hille (601110)
12. Spieltag
601014-471 26.01.25 So 16:00 HSV Minden-Nord 2 - TVE Röcke 2 28 : 21 Minden-Nord, Stemmer (601132)
8. Spieltag
601014-445 28.01.25 Di 20:45 TuS 09 Möllbergen 3 - Eintr. Oberlübbe 3 27 : 22 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
13. Spieltag
601014-476 02.02.25 So 11:00 TSV Hahlen 4 - HSV Minden-Nord 2 26 : 25 Hahler Feld (601107)
601014-478 02.02.25 So 13:00 TuS Hartum 2 - TuS 09 Möllbergen 3 22 : 32 Hille (601110)
601014-474 02.02.25 So 13:30 HSG Porta 3 - TV Hille 2 30 : 22 Karl-Krüger-Halle (601122)
601014-475 02.02.25 So 17:00 GWD Minden 3 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 26 : 20 Dankersen (601103)
10. Spieltag
601014-459 05.02.25 Mi 19:30 TuS 09 Möllbergen 3 - HSV Minden-Nord 2 28 : 20 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
12. Spieltag
601014-470 08.02.25 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - TSV Hahlen 4 26 : 11 Vlotho Jägerort (601141)
14. Spieltag
601014-484 09.02.25 So 11:00 TuS 09 Möllbergen 3 - TVE Röcke 2 44 : 16 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
601014-481 09.02.25 So 15:00 TuS Hartum 2 - HSG Porta 3 26 : 25 Hille (601110)
601014-480 09.02.25 So 18:00 Eintr. Oberlübbe 3 - TV Hille 2 28 : 24 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
2. Spieltag
601014-410 12.02.25 Mi 20:00 HSV Minden-Nord 2 - TSV Hahlen 4 36 : 23 Minden-Nord, Stemmer (601132)
15. Spieltag
601014-490 22.02.25 Sa TVE Röcke 2 - TuS Hartum 2 KreisSH Bückeburg (601112)
601014-486 22.02.25 Sa 17:30 TV Hille 2 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 21 : 22 Hille (601110)
601014-489 23.02.25 So 11:00 TSV Hahlen 4 - TuS 09 Möllbergen 3 26 : 39 Hahler Feld (601107)
601014-487 23.02.25 So 13:30 HSG Porta 3 - Eintr. Oberlübbe 3 28 : 21 Karl-Krüger-Halle (601122)
16. Spieltag
601014-493 01.03.25 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - Eintr. Oberlübbe 3 30 : 26 Vlotho Jägerort (601141)
601014-495 01.03.25 Sa 19:00 TuS 09 Möllbergen 3 - GWD Minden 3 30 : 21 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
601014-492 02.03.25 So 10:30 HSV Minden-Nord 2 - TV Hille 2 27 : 24 Minden-Nord, Stemmer (601132)
601014-496 02.03.25 So 13:00 TuS Hartum 2 - TSV Hahlen 4 33 : 31 Holzhausen II (601111)
601014-494 02.03.25 So 13:30 HSG Porta 3 - TVE Röcke 2 29 : 18 Karl-Krüger-Halle (601122)
17. Spieltag
601014-499 08.03.25 Sa 19:00 Eintr. Oberlübbe 3 - HSV Minden-Nord 2 29 : 24 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601014-501 08.03.25 Sa 19:00 GWD Minden 3 - TuS Hartum 2 30 : 26 Dankersen (601103)
601014-502 09.03.25 So 11:00 TSV Hahlen 4 - TVE Röcke 2 34 : 25 Hahler Feld (601107)
601014-500 09.03.25 So 13:30 HSG Porta 3 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 26 : 27 Karl-Krüger-Halle (601122)
11. Spieltag
601014-464 15.03.25 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - TVE Röcke 2 42 : 24 Vlotho Jägerort (601141)
14. Spieltag
601014-482 16.03.25 So 18:00 HSV Minden-Nord 2 - GWD Minden 3 31 : 26 Minden-Nord, Stemmer (601132)
18. Spieltag
601014-506 23.03.25 So 10:30 HSV Minden-Nord 2 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 Minden-Nord, Stemmer (601132)
601014-507 23.03.25 So 11:00 TSV Hahlen 4 - HSG Porta 3 Hahler Feld (601107)
601014-508 23.03.25 So 12:00 TVE Röcke 2 - GWD Minden 3 KreisSH Bückeburg (601112)
601014-504 23.03.25 So 17:00 TuS 09 Möllbergen 3 - TV Hille 2 Sparkassen-Arena Möllbergen (601129)
19. Spieltag
601014-510 29.03.25 Sa 17:30 TV Hille 2 - TuS Hartum 2 Hille (601110)
601014-514 29.03.25 Sa 19:00 GWD Minden 3 - TSV Hahlen 4 Dankersen (601103)
601014-513 30.03.25 So 15:30 HSG Porta 3 - HSV Minden-Nord 2 Karl-Krüger-Halle (601122)
601014-511 30.03.25 So 18:00 Eintr. Oberlübbe 3 - TuS 09 Möllbergen 3 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
20. Spieltag
601014-516 26.04.25 Sa 14:00 TVE Röcke 2 - TV Hille 2 KreisSH Bückeburg (601112)
601014-520 26.04.25 Sa 16:00 GWD Minden 3 - HSG Porta 3 Dankersen (601103)
601014-518 26.04.25 Sa 20:00 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - TuS 09 Möllbergen 3 Vlotho Jägerort (601141)
601014-517 27.04.25 So 11:00 TuS Hartum 2 - Eintr. Oberlübbe 3 Hille (601110)
21. Spieltag
601014-523 03.05.25 Sa 13:15 Eintr. Oberlübbe 3 - TVE Röcke 2 Hille-Süd GS Oberlübbe (601150)
601014-522 03.05.25 Sa 17:30 TV Hille 2 - TSV Hahlen 4 Hille (601110)
601014-525 03.05.25 Sa 17:30 HSV Minden-Nord 2 - TuS 09 Möllbergen 3 Minden-Nord, Stemmer (601132)
601014-524 03.05.25 Sa 18:15 TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 - TuS Hartum 2 Vlotho Jägerort (601141)
22. Spieltag
601014-530 10.05.25 Sa 14:00 TVE Röcke 2 - TuS Westfalia Vlotho-Uffeln 2 KreisSH Bückeburg (601112)
601014-528 10.05.25 Sa 16:30 GWD Minden 3 - TV Hille 2 Dankersen (601103)
601014-529 11.05.25 So 11:00 TSV Hahlen 4 - Eintr. Oberlübbe 3 Hahler Feld (601107)
601014-531 11.05.25 So 11:00 TuS Hartum 2 - HSV Minden-Nord 2 Hille (601110)